partenaires partenaires partenaires
www.Template-Power.comwww.power-theme.comAssurance temporaire Bon est coupons de reductionstechnologie, informatique, news, jailbreak, apple, iphone, ipad, desimlocker
Apr
26
2009
19 km sénior masculin

19 km sénior masculin

 

 

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

 

1 GROSDIDIER Remy ?????? n°649 1 01:19:44 ?'?? [67] INTERSPORT SELESTAT

2 PERRIGNON Arnaud n°585 3 01:23:26 ?'?? [25] Non Licencié

3 JACQUOT Arnaud n°697 4 01:28:03 ?'?? [88] Non Licencié

4 VUILLAUME Cyril ?????? n°431 5 01:29:16 ?'?? [54] TRIATHLON TNL

5 VILLIERE David 88102561 n°615 6 01:30:16 ?'?? [88] LES COUREURS L ILLION

6 THOMAS Johan n°429 7 01:30:36 ?'?? [88] Non Licencié

7 MANGEOL Benjamin n°579 8 01:31:17 ?'?? [88] TROC TRIATHLON

8 BACCOUCHE Karim ?????? n°479 9 01:32:11 ?'?? [50] Non Licencié

9 KURTZEMANN Julien 632731 n°545 11 01:32:24 ?'?? [88] ACHM

10 MULLER Jean Michel n°656 12 01:32:46 ?'?? [88] Non Licencié

11 MAICFERT Olivier 121776 n°469 13 01:32:54 ?'?? [88] RESDA

12 KIEFFEL Jérémy n°543 14 01:33:17 ?'?? [67] Non Licencié

13 NOIRIEL Régis n°525 15 01:33:55 ?'?? [88] Non Licencié

14 HOCHSTETTER Frédéric n°490 16 01:34:06 ?'?? [67] Non Licencié

15 RIOS Jonathan n°404 17 01:34:10 ?'?? [88] TRIATHLON CLUB DEODATIEN

16 MATHIEU Stéphane 60225496 n°581 18 01:34:29 ?'?? [88] AC GOLBEY

17 COURANT Julien 050378108036MS2FRA n°539 19 01:35:27 ?'?? [88] TRIATHLON CLUB DEODATIEN

18 KREIS Olivier n°698 20 01:36:03 ?'?? [67] Non Licencié

19 MALARD Cyrille 050085532547MS4FRA n°603 21 01:37:23 ?'?? [54] TCMUSSIPONTAIN

20 RIBAU Simon 050313576323MS3FRA n°607 22 01:37:47 ?'?? [88] GÉRARDMER TRIATHLON

21 GALILEE Laurent 1197297 n°530 24 01:38:29 ?'?? [88] CIS ETIVAL

22 MENGES Antoine n°582 25 01:38:38 ?'?? [68] Non Licencié

23 L'HÔTE Philippe n°602 26 01:38:39 ?'?? [88] JUDO CLUB LE THOLY

24 KURTZEMANN Gildas 1052699 n°544 32 01:41:12 ?'?? [88] ACHM

25 NAZON Jean-Patrick ?????? n°675 33 01:41:58 ?'?? Non Licencié

26 POCARD Xavier n°428 35 01:42:12 ?'?? [88] Non Licencié

27 POTOSKI Josef n°465 39 01:44:14 ?'?? [54] Non Licencié

28 GENTILE Laurent n°409 40 01:44:19 ?'?? [88] Non Licencié

29 RIVA Fabrice n°468 41 01:44:25 ?'?? [88] Non Licencié

30 SERRE Johann n°473 42 01:44:33 ?'?? [88] Non Licencié

31 COSTA Jean Philippe n°529 44 01:44:42 ?'?? [88] Non Licencié

32 DEUTSCH Olivier 430753 n°408 49 01:47:33 ?'?? [67] ROHAN ATHLETISME SAVERNE

33 CHEVIER Laurent n°682 50 01:48:00 ?'?? [88] Non Licencié

34 BOLORONUS Jean Luc 173763 n°622 54 01:48:55 ?'?? [68] CCA ROUFFACH

35 SCHNEIDER Frederic n°513 58 01:49:22 ?'?? [88] GERARDMER TRIATHLON

36 MACHADO Manuel n°412 60 01:49:45 ?'?? [88] Non Licencié

37 MARCHAL Alexandre n°660 67 01:51:25 ?'?? [88] Non Licencié

38 LEFRANC Sébastien n°667 68 01:51:37 ?'?? [88] TCD

39 BRAULT Gael n°611 71 01:52:06 ?'?? [88] Non Licencié

40 LE MEHAUTE Gildas n°577 80 01:53:05 ?'?? [42] Non Licencié

41 COLLET Xavier n°687 82 01:53:32 ?'?? [88] Non Licencié

42 STUBER Eric n°517 86 01:54:43 ?'?? [57] Non Licencié

43 COMMERET Fabien t160911 n°405 87 01:54:57 ?'?? [57] PASS RUNNING

44 RENARD Yannick n°676 88 01:54:58 ?'?? Non Licencié

45 LASSAUCE Fabien 1972 n°668 89 01:55:00 ?'?? [88] Non Licencié

46 MAURY Sacha ALL n°503 90 01:55:08 ?'?? [66] Non Licencié

47 VILLEMIN Aurelien n°520 95 01:55:46 ?'?? [67] Non Licencié

48 GEOFFROY Frédéric n°484 96 01:55:48 ?'?? [94] Non Licencié

49 FRITSCH John n°496 97 01:55:53 ?'?? [57] Non Licencié

50 RAILLARD Davy n°494 99 01:56:09 ?'?? [67] Non Licencié

51 NOEL Grégory n°614 105 01:56:57 ?'?? [88] Non Licencié

52 DAMERY Matthieu n°569 107 01:57:15 ?'?? [54] Non Licencié

53 BAUSCH Philippe n°538 110 01:57:38 ?'?? [54] TRIATHLON LANEUVEVILLE DVT NANCY

54 MIGNARDOT Mathieu n°605 111 01:57:49 ?'?? [88] Non Licencié

55 LEBOUBE Christophe n°546 114 01:58:22 ?'?? [68] Non Licencié

56 ORZES Mickael n°663 115 01:58:26 ?'?? [88] Non Licencié

57 MIEL Cyril n°414 116 01:58:37 ?'?? [66] Non Licencié

58 BOUASSIDA Fath n°700 117 01:58:40 ?'?? [54] Non Licencié

59 GAUTHIER Yohan n°620 118 01:58:57 ?'?? [54] Non Licencié

60 RAPEAU Christophe n°646 120 01:59:02 ?'?? [54] Non Licencié

61 VALTAIN Alexandre n°518 121 01:59:03 ?'?? [54] Non Licencié

62 BLAISE Sebastien 050088102152MS3FRA n°594 122 01:59:17 ?'?? [54] TCMUSSIPONTAIN

63 ANTOINE Julien n°688 123 01:59:43 ?'?? [88] Non Licencié

64 ULRICH Julien n°555 125 02:00:38 ?'?? [67] Non Licencié

65 MASSON Cyril n°528 127 02:00:53 ?'?? [88] Non Licencié

66 MONETTI Stéphane n°531 128 02:00:55 ?'?? [54] Non Licencié

67 RICHARD Claude n°441 130 02:01:11 ?'?? [54] Non Licencié

68 RUSSO Virginio n°619 135 02:01:55 ?'?? [54] Non Licencié

69 COLLIN David n°633 136 02:01:57 ?'?? [68] Non Licencié

70 MUNSCH Damien n°690 138 02:02:02 ?'?? [88] Non Licencié

71 HALBWAX Jordan n°486 139 02:02:09 ?'?? [67] Non Licencié

72 LE MEHAUTE Gael n°576 140 02:02:16 ?'?? [88] Non Licencié

73 ORZES Johann n°708 145 02:02:39 ?'?? [88] Non Licencié

74 FALLOT Lionel n°535 149 02:03:04 ?'?? [88] Non Licencié

75 VANNSON Julien n°436 155 02:04:01 ?'?? [54] Non Licencié

76 DENIN Edouard n°571 157 02:04:17 ?'?? [88] Non Licencié

77 LECOMTE Louis n°578 158 02:04:25 ?'?? [88] Non Licencié

78 LOUIS Patrice n°444 159 02:04:26 ?'?? [88] Non Licencié

79 SCHAER Cedric n°512 160 02:04:27 ?'?? [57] Non Licencié

80 SIMONNOT Philippe 060027021136MS3FRA n°514 163 02:04:36 ?'?? [68] TRIATHLON ALSACE CLUB COLMAR (TACC)

81 PETITBERGHIEN Gilles n°427 164 02:05:09 ?'?? [88] Non Licencié

82 STEINMETZ Jean-Christian ?????? n°677 166 02:05:20 ?'?? Non Licencié

83 NAEGEL Benoit n°551 168 02:05:33 ?'?? [88] Non Licencié

84 NOURI Hashim n°711 171 02:05:59 ?'?? [88] Non Licencié

85 MAGUEUR David n°501 175 02:06:45 ?'?? [54] EKIP BREIZH DIGABESTR

86 CUNIN Emmanuel n°568 178 02:06:59 ?'?? [88] Non Licencié

87 MELINE Bruno n°612 180 02:07:10 ?'?? [88] Non Licencié

88 OBERLÉ Régis n°495 182 02:07:13 ?'?? [67] Non Licencié

89 ARNOS Eric n°402 183 02:07:31 ?'?? [88] Non Licencié

90 MARTINON Sebastien n°485 184 02:07:52 ?'?? [88] Non Licencié

91 CUNY Jacques n°475 187 02:09:04 ?'?? [54] Non Licencié

92 L' HONEL Stéphane 20050004676 n°533 189 02:09:24 ?'?? [54] RC VANDOEUVRE

93 LAPLACE Raphael n°692 191 02:09:44 ?'?? [88] Non Licencié

94 REIBEL Alexandre n°515 195 02:10:33 ?'?? [54] Non Licencié

95 SELTZER Mathieu n°554 198 02:10:54 ?'?? [67] Non Licencié

96 CLAUDON Philippe n°510 203 02:11:51 ?'?? [90] Non Licencié

97 CHOPAT Cedric n°596 209 02:12:11 ?'?? [59] Non Licencié

98 LACAVE Jean n°627 210 02:12:15 ?'?? [88] Non Licencié

99 HEMERY Thierry n°467 211 02:12:19 ?'?? [88] Non Licencié

100 GERVAISE Mathieu n°671 212 02:12:30 ?'?? [55] ENDURANCE SHOP

101 ABONDANCE Thierry n°537 218 02:13:07 ?'?? [54] Non Licencié

102 ANTOINE Cyril n°669 220 02:13:32 ?'?? [55] ENDURANCE SHOP

103 HERSTOWSKI Cedric n°488 223 02:14:19 ?'?? [57] Non Licencié

104 OLIVIER Sebastien n°478 224 02:14:42 ?'?? [54] Non Licencié

105 NECKER Anthony n°636 225 02:14:50 ?'?? [54] Non Licencié

106 FRECHARD Hervé n°526 228 02:14:53 ?'?? [88] Non Licencié

107 GIRODAT Frédéric n°411 229 02:15:00 ?'?? [88] Non Licencié

108 PECHEUR Patrice n°420 230 02:16:13 ?'?? [88] Non Licencié

109 DELONG Olivier n°470 231 02:17:02 ?'?? [88] Non Licencié

110 GERMAIN Emmanuel n°574 233 02:17:05 ?'?? [88] Non Licencié

111 BOUCHARED Slimane n°562 234 02:17:16 ?'?? [57] Non Licencié

112 CHASSIGNEUX Jean-Marc n°696 237 02:17:50 ?'?? [45] Non Licencié

113 PEIGNER Jean Christophe n°464 238 02:18:15 ?'?? [88] Non Licencié

114 HEIMBURGER Rémi n°652 241 02:18:46 ?'?? [88] Non Licencié

115 SCHWIEN Frederic n°638 245 02:19:29 ?'?? [94] Non Licencié

116 GIRARD Quentin n°541 253 02:24:49 ?'?? [54] Non Licencié

117 REGNAULT Christian 050377329836M53FRA n°665 254 02:25:00 ?'?? [88] TCD

118 NOEL Michel n°610 256 02:25:53 ?'?? [88] Non Licencié

119 WELTER Jean n°521 258 02:25:57 ?'?? [88] Non Licencié

120 DELANNOY Ludovic n°425 266 02:30:41 ?'?? [67] Non Licencié

121 MAGINOT Christophe n°415 268 02:34:33 ?'?? [88] Non Licencié

122 DENET Christophe n°597 270 02:34:54 ?'?? [54] Non Licencié

123 GAUDEL ANDRE Stéphane n°449 272 02:36:29 ?'?? [88] Non Licencié

124 COUTINHO Stephane n°693 274 02:37:29 ?'?? [88] Non Licencié

125 DE AROUJO Fabien n°522 280 02:42:07 ?'?? [57] Non Licencié

126 SOMMER Arnaud n°589 281 02:42:09 ?'?? [88] Non Licencié

127 ZANCHETTA Jérôme n°557 283 02:45:15 ?'?? [67] Non Licencié

128 GOLLENTZ Thiebaut n°491 284 02:45:17 ?'?? [67] Non Licencié

129 VOINSON Paul n°450 293 03:07:14 ?'?? [88] TEAM AMBULANCES VOINSON

 
Copyright © 2009 Traildesroches.com All rights reserved.