Apr
26
2009
19 km vétéran 1 masculin

19 km vétéran 1 masculin

1 TISSERAND Philippe n°591 2 01:22:25 ?'?? [88] ACHM

2 BERNARD Didier n°664 10 01:32:17 ?'?? [25] Non Licencié

3 BANNEROT Martial n°626 23 01:37:49 ?'?? [54] JOGGING CLUB BACCARAT

4 HEISSAT Eric 1122027 n°647 27 01:38:56 ?'?? [88] CLUB ETIVAL

5 PIERRAT Emmanuel 88016346 n°637 28 01:39:09 ?'?? [88] Non Licencié

6 BALLAUD Gilles 692676 n°559 29 01:39:46 ?'?? [88] ASRHV

7 PETITPOISSON Vincent 05004716595 n°471 31 01:41:07 ?'?? [88] TEC

8 GERARD Thierry n°446 34 01:41:59 ?'?? [88] Non Licencié

9 MATHIEU Didier n°678 36 01:42:18 ?'?? [88] Non Licencié

10 TITEUX Arnaud n°686 37 01:43:02 ?'?? [88] TRIATHLON EPINAL

11 CHARPENTIER Bruno 209019 n°477 43 01:44:34 ?'?? [54] ACGV

12 VOISARD Pascal 102102 n°432 45 01:45:00 ?'?? [54] ACGV

13 ABEL Laurent n°536 46 01:45:21 ?'?? [57] Non Licencié

14 ARBIA Amid n°593 47 01:45:47 ?'?? [54] TCMUSSIPONTAIN

15 PAQUOT Thierry 50370657148 n°584 52 01:48:35 ?'?? [54] TRIATHLON CLUB DEODATIEN

16 MATHIEU Albert n°707 53 01:48:36 ?'?? [67] CAP DINSHEIM

17 GRACA José n°542 56 01:48:57 ?'?? [88] Non Licencié

18 HOFFMANN Jacques n°454 57 01:48:57 ?'?? [54] Non Licencié

19 PFEIFFER Andreas n°705 61 01:50:11 ?'?? [88] Non Licencié

20 ECCHINGER Yves n°683 64 01:50:46 ?'?? [67] Non Licencié

21 MALARDE Michel n°534 65 01:51:00 ?'?? [54] Non Licencié

22 VILLEMIN Jean Michel n°424 70 01:52:02 ?'?? [88] Non Licencié

23 CUNY Christophe n°624 72 01:52:11 ?'?? [88] Non Licencié

24 VILLEVAL Laurent n°423 73 01:52:22 ?'?? [54] Non Licencié

25 RENOU Francis n°606 75 01:52:46 ?'?? [88] Non Licencié

26 POIROT Régis n°497 77 01:52:51 ?'?? [88] Non Licencié

27 BRUANT Pierre n°452 78 01:53:00 ?'?? [54] Non Licencié

28 GRAVIER Herve n°601 79 01:53:01 ?'?? [88] CLEURIE

29 SCHARWATT Francis n°509 83 01:53:44 ?'?? [88] Non Licencié

30 MICAUX Eric n°500 85 01:54:40 ?'?? [88] Non Licencié

31 COSTE Pascal n°567 91 01:55:15 ?'?? [54] Non Licencié

32 LAURENTZ Alain n°461 94 01:55:24 ?'?? [88] Non Licencié

33 CLANCHE Philippe n°564 98 01:56:08 ?'?? [88] Non Licencié

34 THOMAS Francis n°609 101 01:56:32 ?'?? [88] Non Licencié

35 CLAUZON Stéphane n°565 102 01:56:39 ?'?? [88] Non Licencié

36 THOMAS Olivier n°516 103 01:56:40 ?'?? [88] Non Licencié

37 PERRIN Philippe n°681 104 01:56:42 ?'?? [88] Non Licencié

38 BRAUN Paul André n°447 108 01:57:34 ?'?? [88] Non Licencié

39 LALLEMANN Eric n°706 109 01:57:36 ?'?? [88] TCD

40 BECKER Pierre n°410 112 01:58:05 ?'?? [88] Non Licencié

41 GARCIA Vincent n°704 113 01:58:17 ?'?? [88] TEC

42 BERTRAND Jean Christophe n°616 124 01:59:56 ?'?? [88] Non Licencié

43 UTARD Christian n°679 126 02:00:51 ?'?? [67] SIEMENS

44 PIERRAT Bruno n°507 129 02:01:04 ?'?? [88] Non Licencié

45 POIROT Didier n°629 133 02:01:35 ?'?? [88] Non Licencié

46 LALLIER Jean Charles n°504 134 02:01:49 ?'?? [57] Non Licencié

47 CHARTON Pascal n°563 141 02:02:17 ?'?? [88] Non Licencié

48 MARCHAL Etienne n°580 144 02:02:38 ?'?? [88] Non Licencié

49 COLNAT Laurent n°523 146 02:02:41 ?'?? [88] Non Licencié

50 BESSON Thierry n°625 147 02:02:46 ?'?? [68] Non Licencié

51 FRANIATTE Jean Luc ffc : 1554129110 n°634 148 02:02:50 ?'?? [88] VTT FUN CLUB

52 CHRISTE Jacques n°659 152 02:03:37 ?'?? [88] Non Licencié

53 NIZET Olivier ?????? n°617 154 02:03:56 ?'?? [54] TRIATHLON TNL

54 PETITDEMANGE Olivier n°511 156 02:04:03 ?'?? [68] D'RANNERS ANDOLSHEIM

55 MUNSCH Philippe n°493 162 02:04:33 ?'?? [68] Non Licencié

56 CRAYSSAC Philippe n°540 167 02:05:23 ?'?? [54] NANCY TRAIL PULSATIONS

57 HELLE Jean Yves n°623 169 02:05:36 ?'?? [88] Non Licencié

58 GAUTHIER Vincent n°641 172 02:06:10 ?'?? [57] Non Licencié

59 MARCHAL François n°653 173 02:06:28 ?'?? [88] Non Licencié

60 MARTIN Patrick 50302551 n°548 176 02:06:49 ?'?? [88] ASCU

61 MULLER Marius 1176869 n°418 177 02:06:50 ?'?? [67] FFA

62 MAAS Jean Claude 060233640250mv2f n°434 179 02:07:01 ?'?? [67] ASPTT

63 BLOCH Michel n°666 181 02:07:12 ?'?? [88] TCD

64 SOUBLIN Eric n°709 185 02:07:57 ?'?? [54] PASS RUNNING

65 TERROILLE Emmanuel n°655 186 02:08:32 ?'?? [88] Non Licencié

66 GASS Patrick n°599 193 02:09:52 ?'?? [88] Non Licencié

67 CIROU Laurent n°451 194 02:10:12 ?'?? [88] Non Licencié

68 HOUILLON Yves n°448 196 02:10:47 ?'?? [27] Non Licencié

69 PHENG Tong n°460 197 02:10:50 ?'?? [54] Non Licencié

70 VILLATTE Eric n°457 201 02:11:49 ?'?? [67] Non Licencié

71 TANESY Frédéric n°685 204 02:11:52 ?'?? [54] Non Licencié

72 DURAIN Francis n°573 207 02:11:57 ?'?? [88] Non Licencié

73 SCHWEITZER Dominique n°689 214 02:12:45 ?'?? [54] Non Licencié

74 HAMAN Eric n°502 217 02:13:05 ?'?? [57] Non Licencié

75 CHAPPE Pascal n°595 219 02:13:30 ?'?? [88] Non Licencié

76 FRESSE étienne n°472 232 02:17:03 ?'?? [88] Non Licencié

77 RENAUD André n°613 236 02:17:49 ?'?? [88] Non Licencié

78 POIROT Alain n°628 239 02:18:17 ?'?? [88] Non Licencié

79 BERON Jean Paul n°639 250 02:23:51 ?'?? Non Licencié

80 TISSERAND Marc n°651 273 02:37:08 ?'?? Non Licencié

81 GHEZALA Ali n°702 275 02:38:19 ?'?? [88] Non Licencié

82 HOBIN Marc 542230 n°456 278 02:41:19 ?'?? [54] FFA

83 SOPPELSA Emmanuel n°710 285 02:45:20 ?'?? [88] Non Licencié

84 MORGANTE Joseph n°437 288 02:55:49 ?'?? [57] Non Licencié

85 MERMEI Philippe n°673 290 03:00:14 ?'?? [90] Non Licencié

86 BARROIS Laurent n°476 291 03:04:53 ?'?? [88] TEAM AMBULANCES VOINSON

 

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

Seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire un commentaire!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Copyright © 2009 Traildesroches.com All rights reserved.