Apr
26
2009
43 km sénior masculin

43 km sénior masculin

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 PARMENTELAT Jerome 050885531350MS3FRA n°122 2 03:45:40 ?'?? [88] TRIATHLON REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB

2 FRANCOIS Julien n°001 3 03:50:45 ?'?? [88] COHM

3 GRAFFE Stéphane n°045 4 03:57:13 ?'?? [70] Non Licencié

4 BAYLE Sylvain t162216 n°172 5 04:03:34 ?'?? [88] PGM XONRUPT

5 AUBERT Thierry 310858 n°044 6 04:03:45 ?'?? [67] FFA

6 LALEVEE Raphael n°120 7 04:05:13 ?'?? [04] LES ALLIGATORS

7 CHAPUIS Jeremie n°143 8 04:07:25 ?'?? [25] TEAM SPORT ET NEIGE

8 MACKOW Sébastien n°046 10 04:10:30 ?'?? [25] Non Licencié

9 SIMON Bruno 600246 n°014 11 04:11:49 ?'?? [88] COHM

10 HAYE Gregory 521740 n°040 12 04:12:21 ?'?? [25] DSA

11 HUHARDEAUX Henri n°098 13 04:12:57 ?'?? [57] Non Licencié

12 MARTIN Alexandre n°121 15 04:18:36 ?'?? [88] Non Licencié

13 GERARDIN Gaetan n°128 16 04:18:37 ?'?? [88] Non Licencié

14 SEILLER Thierry 1189051 n°165 17 04:19:03 ?'?? [67] ASL LA ROBERTSAU

15 SALMON Arnaud n°155 18 04:22:05 ?'?? [67] Non Licencié

16 FRATTINI Ludovic n°105 19 04:23:06 ?'?? [88] SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON

17 LUSSIS Bernard n°008 24 04:28:00 ?'?? [88] Non Licencié

18 CROZEMARIE Alexandre n°025 25 04:29:23 ?'?? [25] Non Licencié

19 HIMBER Patrick n°178 27 04:30:31 ?'?? [67] Non Licencié

20 VAUCOURT Emmanuel n°136 28 04:32:41 ?'?? [88] Non Licencié

21 ERHART Jean Yves 1203616 n°027 30 04:34:58 ?'?? [68] CCA ROUFFACH

22 ABBEY Gabriel n°057 31 04:36:35 ?'?? [68] Non Licencié

23 TOAMAIN Bruno n°048 32 04:37:45 ?'?? [54] Non Licencié

24 FLORIMONO Alexandre ?????? n°029 34 04:39:55 ?'?? [54] TRIATHLON TNL

25 GUISE Fabien ?????? n°030 35 04:39:56 ?'?? [54] TRIATHLON TNL

26 LEVIS Mathieu n°091 37 04:41:22 ?'?? [57] Non Licencié

27 MENGIN Vincent n°082 44 04:43:29 ?'?? [88] Non Licencié

28 TISSELIN Benoit n°160 47 04:44:44 ?'?? [88] TRIATHLON CLUB DÉODATIEN

29 BLONDEAU Edwin n°073 48 04:48:30 ?'?? [88] Non Licencié

30 THOMASSIN Pierre Jean n°051 49 04:49:11 ?'?? [68] Non Licencié

31 COLLET Benoit n°179 50 04:50:23 ?'?? [67] Non Licencié

32 MAUFFREY Olivier n°097 51 04:50:28 ?'?? [55] Non Licencié

33 THIRIET Vincent n°149 52 04:52:29 ?'?? [88] Non Licencié

34 THIRIET Ludovic n°108 54 04:53:31 ?'?? [88] Non Licencié

35 LAUBER Raphael n°017 55 04:53:58 ?'?? [67] Non Licencié

36 GUIMBERT Julien n°039 58 04:55:48 ?'?? [88] Non Licencié

37 CONRAUD Régis n°050 60 04:56:59 ?'?? [88] Non Licencié

38 JACQUEMIN Frederic ?????? n°033 62 04:57:57 ?'?? [90] RAID AVENTURE BETHONCOURT

39 HAPPEL Laurent n°003 65 05:01:33 ?'?? [67] Non Licencié

40 PIERSON Sébastien 748868 n°106 76 05:12:50 ?'?? [54] US TOUL

41 GOLIK Daniel n°119 80 05:14:49 ?'?? [54] Non Licencié

42 THOMAS Eric n°135 84 05:17:12 ?'?? [88] Non Licencié

43 HAJDI Saïd 711060 n°162 90 05:23:20 ?'?? [54] US TOUL ATHLÉTISME

44 CAPUT Stéphane n°020 91 05:23:24 ?'?? [88] Non Licencié

45 DEGOUTIN Jean Philippe n°015 99 05:29:59 ?'?? [92] Non Licencié

46 DUMAS Hervé n°175 100 05:31:46 ?'?? [57] Non Licencié

47 CÉRON Ronan n°018 102 05:33:06 ?'?? [88] Non Licencié

48 PIERRON Nicolas n°083 105 05:41:58 ?'?? [88] Non Licencié

49 MARTIN Fabrice n°102 113 05:50:20 ?'?? [67] AS LA CLAQUETTE

50 BIRBAUM Wilfried n°177 114 05:50:21 ?'?? [67] Non Licencié

51 WUILLAUME Ludovic n°069 116 05:50:50 ?'?? Non Licencié

52 GRANJON Philippe n°081 120 05:53:23 ?'?? [39] Non Licencié

53 HESSE Nicolas n°139 122 05:54:56 ?'?? [88] Non Licencié

54 CORNEVIN Louis 1187739 n°076 123 05:59:32 ?'?? [54] Non Licencié

55 ROUSSAT Jean Baptiste n°036 127 06:00:43 ?'?? [54] Non Licencié

56 LEJAL Sébastien n°129 130 06:02:58 ?'?? [88] Non Licencié

57 LAMAZE Julien n°164 131 06:02:59 ?'?? [88] Non Licencié

58 SCHUSTER Thierry 060438503750MS4FRA n°093 142 06:13:36 ?'?? [67] VCUS TRI

59 LAMBERT Eric n°174 145 06:15:59 ?'?? Non Licencié

60 RAGUSA Salvatore 628913 n°107 146 06:19:00 ?'?? [54] ACGV

61 DEMOISSON Herve n°116 149 06:28:00 ?'?? [55] Non Licencié

62 GRAILLOT Stéphane n°024 150 06:28:20 ?'?? [54] Non Licencié

63 GARNIER David n°118 151 06:28:35 ?'?? [55] Non Licencié

64 JUNG Jérémie n°114 153 06:29:59 ?'?? [68] Non Licencié

65 BEUTLER Didier 0145 n°056 154 06:29:59 ?'?? [68] UFO

66 MUNIER Florent n°146 163 06:51:30 ?'?? [54] Non Licencié

67 RUHM Jérome n°132 166 06:52:41 ?'?? [67] Non Licencié

68 FAIVRE Grégory n°117 167 06:58:00 ?'?? [70] Non Licencié

69 JACQUEMIN Alban n°140 168 07:10:00 ?'?? [54] Non Licencié

Seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire un commentaire!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Copyright © 2009 Traildesroches.com All rights reserved.