Apr
26
2009
43 km vétéran 1 masculin

43 km vétéran 1 masculin

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 SHERPA Dachhiri NEP n°002 1 03:39:33 ?'?? Non Licencié

2 GOMEZ Jean Pierre 596800 n°099 9 04:09:12 ?'?? [54] Non Licencié

3 HEN Thierry ?????? n°032 14 04:17:26 ?'?? [57] EICHELTHAL

4 BERNOT Eric 384434 n°138 20 04:24:08 ?'?? [54] TEAM ENDURANCE SHOP

5 VIRY Lionel n°095 21 04:25:03 ?'?? [88] Non Licencié

6 GIRARD Jean François n°096 22 04:25:24 ?'?? [54] Non Licencié

7 MEYER Jean François n°062 26 04:29:24 ?'?? [68] RUNNING CLUB ORBEY

8 KLUR Michel 173540 n°157 33 04:37:52 ?'?? [68] COLMAR MARATHON CLUB

9 PABISIAK Laurent n°005 38 04:41:25 ?'?? [90] Non Licencié

10 MULLER Hughes n°181 39 04:41:32 ?'?? [67] ASRHV

11 BECKING Jean Philippe n°071 43 04:43:13 ?'?? [67] Non Licencié

12 BONIN Charles n°043 53 04:53:11 ?'?? [90] Non Licencié

13 HUIN Andre n°110 56 04:54:25 ?'?? [54] RC VANDOEUVRE

14 HAIRAYE Stéphane n°180 59 04:56:50 ?'?? [88] ASRHV

15 WACHENHEIM Pascal ?????? n°026 63 04:58:51 ?'?? [67] SUPRA OBERNAI

16 GROSDIDIER Jean Michel n°153 68 05:08:04 ?'?? [88] Non Licencié

17 CONRAUD Joel n°009 69 05:08:10 ?'?? [54] Non Licencié

18 MANCASSOLA Gilles n°084 72 05:11:13 ?'?? [90] Non Licencié

19 VILAIN Guy n°041 73 05:11:14 ?'?? [88] Non Licencié

20 FUCHS Jean Yves n°104 77 05:13:02 ?'?? [67] Non Licencié

21 FEGLI Marc 1166128 n°079 79 05:14:39 ?'?? [88] AS MUNSTER

22 VILA Frederic n°085 82 05:16:42 ?'?? [54] Non Licencié

23 PIERRON Jean Christophe n°124 83 05:16:54 ?'?? [88] Non Licencié

24 BLAIN Serge n°182 86 05:18:21 ?'?? [67] ASRHV

25 LANEQUE Sylvain n°141 87 05:19:05 ?'?? [55] Non Licencié

26 BOSC Daniel n°074 88 05:20:46 ?'?? [70] RAID AVENTURE BETHONCOURT

27 LEBEL Pascal n°150 93 05:27:44 ?'?? [54] US TOUL

28 KOSTREZEWA René n°151 94 05:27:45 ?'?? [54] US TOUL

29 DUCHOWICZ Michel n°152 95 05:27:45 ?'?? [54] US TOUL

30 FRANZ Fabien n°060 98 05:29:31 ?'?? [57] Non Licencié

31 HASSANI Othman n°101 104 05:40:27 ?'?? [54] Non Licencié

32 VILLEMIN Dominique n°016 106 05:42:19 ?'?? [88] Non Licencié

33 COUSY Guy 263967 n°077 107 05:43:37 ?'?? [90] Non Licencié

34 JOLY Didier 195969 n°100 109 05:45:37 ?'?? [90] Non Licencié

35 SERVRANCKX Pascal n°134 112 05:48:09 ?'?? [54] Non Licencié

36 PIQUARD Gilles n°087 119 05:53:06 ?'?? [54] RCVANDOEUVRE

37 CHAUVIN Benoit n°112 126 05:59:55 ?'?? [57] Non Licencié

38 DEPARIS Hervé n°145 133 06:04:32 ?'?? [88] Non Licencié

39 LOISON Joel 1148016 n°037 135 06:05:25 ?'?? [54] ACGV

40 ABEGG Michael n°137 136 06:06:03 ?'?? [70] Non Licencié

41 ANCEL Benoit n°047 139 06:08:40 ?'?? [54] Non Licencié

42 SEILLER Jean Pierre n°052 141 06:10:00 ?'?? [54] Non Licencié

43 POTTIE Jean Charles n°125 147 06:25:20 ?'?? [54] Non Licencié

44 ISENMAMM Friedbert GER ?????? n°021 148 06:26:30 ?'?? [77] ST PAULI

45 SONNTAG Gilbert n°142 152 06:29:58 ?'?? [68] Non Licencié

46 SHILLING Gert GER n°035 155 06:33:35 ?'?? Non Licencié

47 BORN Eric 598523 n°113 161 06:40:40 ?'?? [54] US TOUL

48 HEIBEL Patrick n°054 162 06:43:00 ?'?? [57] Non Licencié

49 GALLIMARD Christophe 1198988 n°103 165 06:52:40 ?'?? [54] AC GONDREVILLE ET VELAINE

Ecrire un commentaire
Your Contact Details:
 
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Saisissez le code que vous voyez.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Copyright © 2009 Traildesroches.com All rights reserved. Réalisé par ONTAIDE Informatique