Apr
28
2008
Classement Séniors Homme 19 km 2008
Classement Séniors Homme 19 km
Position Dossard nom - Prénom sexe Catégorie Temps
1 131 PARMENTELAT - Jérôme M 1975 - Séniors 01:27:07
2 83 JACQUOT - Arnaud M 1975 - Séniors 01:29:35
3 154 BALSON - Alexandre M 1981 - Séniors 01:29:52
4 24 BLANC - Eric M 1969 - Séniors 01:31:34
5 36 VILLIERE - David M 1973 - Séniors 01:32:30
6 22 AUBERT - Thierry M 1971 - Séniors 01:34:07
7 53 ZANDONELLA - Laurent M 1970 - Séniors 01:34:24
8 222 GEORGEL - Erick M 1970 - Séniors 01:35:02
9 52 MAILFERT - Olivier M 1976 - Séniors 01:35:28
10 239 ST MARIE - David M 1973 - Séniors 01:35:43
11 30 RIOS - Jonathan M 1985 - Séniors 01:35:53
12 218 GAILLARD - Michel M 1972 - Séniors 01:36:24
13 50 DABIN - J Yves M 1977 - Séniors 01:36:34
14 155 GUISE - Fabien M 1970 - Séniors 01:36:45
15 148 MICHAUT - Julien M 1977 - Séniors 01:36:46
16 130 KURTZEMANN - Gilda M 1976 - Séniors 01:37:00
17 153 FLORIMOND - Alexandre M 1981 - Séniors 01:37:28
18 221 PERNY - Gerald M 1970 - Séniors 01:38:16
19 94 MALLARD - Cyrille M 1973 - Séniors 01:38:44
20 108 MATHIEU - Didier M 1969 - Séniors 01:39:27
21 248 WAXIN - Gregory M 1983 - Séniors 01:40:32
22 241 BRIAIS - philipe M 1974 - Séniors 01:41:01
23 87 KURTZEMANN - Julien M 1978 - Séniors 01:41:10
24 93 DUROC - Cyrille M 1970 - Séniors 01:41:27
25 40 EBER - Rodrigue M 1978 - Séniors 01:42:01
26 190 VAUCOURT - Fabrice M 1974 - Séniors 01:42:28
27 34 CONSEIL - Laurent M 1969 - Séniors 01:42:31
28 140 THOMAS - Johan M 1981 - Séniors 01:42:47
29 67 BADEROT - William M 1972 - Séniors 01:43:08
30 149 CONRAUD - Régis M 1970 - Séniors 01:43:32
31 91 GALILEE - Laurent M 1972 - Séniors 01:43:35
32 112 POIREL - Sébastien M 1976 - Séniors 01:43:50
33 187 TISSELIN - Benoit M 1970 - Séniors 01:43:59
34 45 CERON - Ronan M 1976 - Séniors 01:44:19
35 105 MANTOVANI - Eric M 1973 - Séniors 01:44:43
36 31 RIVA - Fabrice M 1971 - Séniors 01:44:50
37 82 L'HOTE - Philippe M 1973 - Séniors 01:45:53
38 199 COLIN - Matthieu M 1981 - Séniors 01:46:14
39 104 SERRE - Johann M 1972 - Séniors 01:47:32
40 72 HUHARDEAUX - Henri M 1973 - Séniors 01:48:48
41 81 AUBRY - Olivier M 1974 - Séniors 01:49:35
42 232 MIDIERE - Stanislas M 1977 - Séniors 01:50:50
43 224 MASSART - Edouard M 1973 - Séniors 01:51:26
44 240 SCHNEIDER - Frederic M 1973 - Séniors 01:51:32
45 197 ORZES - Johann M 1982 - Séniors 01:51:46
46 134 DENOUAL - Stéphane M 1978 - Séniors 01:51:48
47 70 CAMPANA - Lionel M 1970 - Séniors 01:52:10
48 25 VERMOT - Pascal M 1975 - Séniors 01:52:38
49 245 LORION - Olivier M 1973 - Séniors 01:52:57
50 11 COMTE - Bertrand M 1976 - Séniors 01:53:14
51 249 STOUVENEL - Jeremy M 1985 - Séniors 01:53:43
52 242 FRET - Christophe M 1971 - Séniors 01:54:20
53 51 DIEUDONNE - Pascal M 1979 - Séniors 01:54:22
54 212 SOUALMIA - Cédric M 1978 - Séniors 01:54:40
55 229 FERRY - Cedric M 1978 - Séniors 01:54:42
56 18 MAUCOURT - Frederic M 1969 - Séniors 01:55:15
57 9 LE GUEN - Fabrice M 1974 - Séniors 01:55:35
58 179 BAHOR - Thomas M 1985 - Séniors 01:57:07
59 164 ROCHEL - Frederic M 1974 - Séniors 01:57:19
60 54 HUIN - J Louis M 1969 - Séniors 01:57:33
61 44 LAMAZE - Julien M 1980 - Séniors 01:58:05
62 122 MARIN - Medhy M 1979 - Séniors 01:58:07
63 145 DEPARIS - Laurent M 1973 - Séniors 01:58:20
64 39 RAPEAU - Christophe M 1973 - Séniors 01:58:33
65 236 JALLAIS - Frederic M 1973 - Séniors 01:59:34
66 138 HALBWAX - Jordan M 1975 - Séniors 02:00:39
67 192 VERNIER - Ludovic M 1973 - Séniors 02:01:01
68 15 PETITBERGHIEN - Gilles M 1983 - Séniors 02:01:12
69 200 VIDAL - Nicolas M 1975 - Séniors 02:02:25
70 144 FEGLI - Marc M 1969 - Séniors 02:02:31
71 19 KLAK - Stellan M 1973 - Séniors 02:02:55
72 10 HACQUARD - Julien M 1980 - Séniors 02:03:17
73 208 MATT - Mathieu M 1972 - Séniors 02:03:26
74 37 POTOSKI - Joseph M 1976 - Séniors 02:03:36
75 204 LARROCHE - Fabien M 1984 - Séniors 02:03:43
76 102 FRIAISSE - Fabrice M 1972 - Séniors 02:05:39
77 228 DENET - Christophe M 1973 - Séniors 02:05:44
78 16 NAEGEL - Benoit M 1978 - Séniors 02:05:45
79 176 MAILLOT - Sebastien M 1978 - Séniors 02:07:15
80 177 GIRARDIN - Julien M 1978 - Séniors 02:07:56
81 132 WISSEMBERG - Thomas M 1979 - Séniors 02:07:57
82 251 LEROY - Thierry M 1977 - Séniors 02:08:10
83 157 LASSAUCE - Fabien M 1972 - Séniors 02:08:18
84 97 PACHONSKI - Sébastien M 1969 - Séniors 02:08:44
85 110 STRIEVI - Alexis M 1982 - Séniors 02:08:52
86 128 LENTENGRE - Sylvain M 1977 - Séniors 02:09:03
87 184 DUCOMMUN - Christophe M 1972 - Séniors 02:09:11
88 5 HEUDE - Sebastien M 1976 - Séniors 02:09:26
89 159 GEOFFROY - Frederic M 1973 - Séniors 02:09:55
90 109 CHOPAT - Thierry M 1970 - Séniors 02:11:27
90 150 POIROT - Yannick M 1975 - Séniors 02:11:27
92 115 COLIN - Hubert M 1972 - Séniors 02:12:25
92 117 LOUYOT - Kévin M 1975 - Séniors 02:12:25
94 167 CANEVET - Raphaël M 1974 - Séniors 02:12:26
95 14 CLAUDON - Philipe M 1982 - Séniors 02:12:36
96 226 TRAVERT - David M 1970 - Séniors 02:13:40
97 230 JODER - Thibaub M 1983 - Séniors 02:15:27
98 225 GEOTTO - Raphael M 1983 - Séniors 02:15:32
99 59 CLODONG - Martin M 1974 - Séniors 02:18:42
100 48 LAMBERT - Judith M 1969 - Séniors 02:19:46
101 172 LACAVE - Jean M 1976 - Séniors 02:20:31
102 189 WOEHRLE - Olivier M 1975 - Séniors 02:23:48
103 46 MICHEL - Olivier M 1969 - Séniors 02:26:45
104 247 NOACK - Christian M 1983 - Séniors 02:28:21
105 38 NOEL - Michel M 1972 - Séniors 02:28:41
106 26 MOUSSU - Grégory M 1977 - Séniors 02:32:24
107 178 JOLY - Cedric M 1977 - Séniors 02:36:07
108 234 LUDMANN - Jean M 1980 - Séniors 02:38:45
109 207 BLOCK - Steve M 1970 - Séniors 02:40:41
110 233 JODER - Cedric M 1984 - Séniors 02:50:01
111 198 CHAROUK - Jacques M 1981 - Séniors 03:01:26
Seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire un commentaire!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Copyright © 2009 Traildesroches.com All rights reserved.