Apr
28
2008
Classement Vétérans Femme 19 km 2008
Classement Général Vétérans (<=1968) Femme 19 km
Position Dossard nom - Prénom sexe Catégorie Temps
1 74 MARCHAL - M Claude F 1962 - Vétérans V1 01:48:25
2 2 CHENU - Veronique F 1964 - Vétérans V1 01:53:03
3 76 DIOUX - Hélène F 1961 - Vétérans V1 02:16:11
4 113 SCHWARTZ - Bernadette F 1958 - Vétérans V2 02:17:58
5 124 BERTRAND - Sylvie F 1956 - Vétérans V2 02:20:55
6 123 PICARD - M Agnès F 1949 - Vétérans V2 02:21:34
7 85 PAHON - Agnès F 1960 - Vétérans V1 02:29:47
8 33 ODDO - Corinne F 1959 - Vétérans V1 02:34:12
9 7 BERTHELOT - Valérie F 1965 - Vétérans V1 02:34:33
10 69 OLIVIER - M Annick F 1962 - Vétérans V1 02:34:35
11 23 AUBERT - Martine F 1968 - Vétérans V1 02:45:04
12 64 GROSSO - Graziella F 1966 - Vétérans V1 02:48:01
13 66 LAMAZE - Francette F 1951 - Vétérans V2 02:49:19
14 63 VUILLEMARD - Josepha F 1949 - Vétérans V2 02:49:54
15 65 WAGNER - Sylviane F 1957 - Vétérans V2 02:51:14
16 139 STRASBACH - Laure F 1967 - Vétérans V1 02:55:51

 

Classement Vétérans V1 (1959 - 1968) Femme 19 km
Position Dossard nom - Prénom sexe Catégorie Temps
1 74 MARCHAL - M Claude F 1962 - Vétérans V1 01:48:25
2 2 CHENU - Veronique F 1964 - Vétérans V1 01:53:03
3 76 DIOUX - Hélène F 1961 - Vétérans V1 02:16:11
4 85 PAHON - Agnès F 1960 - Vétérans V1 02:29:47
5 33 ODDO - Corinne F 1959 - Vétérans V1 02:34:12
6 7 BERTHELOT - Valérie F 1965 - Vétérans V1 02:34:33
7 69 OLIVIER - M Annick F 1962 - Vétérans V1 02:34:35
8 23 AUBERT - Martine F 1968 - Vétérans V1 02:45:04
9 64 GROSSO - Graziella F 1966 - Vétérans V1 02:48:01
10 139 STRASBACH - Laure F 1967 - Vétérans V1 02:55:51

 

Classement Vétérans V2 (1949 - 1958) Femme 19 km
Position Dossard nom - Prénom sexe Catégorie Temps
1 113 SCHWARTZ - Bernadette F 1958 - Vétérans V2 02:17:58
2 124 BERTRAND - Sylvie F 1956 - Vétérans V2 02:20:55
3 123 PICARD - M Agnès F 1949 - Vétérans V2 02:21:34
4 66 LAMAZE - Francette F 1951 - Vétérans V2 02:49:19
5 63 VUILLEMARD - Josepha F 1949 - Vétérans V2 02:49:54
6 65 WAGNER - Sylviane F 1957 - Vétérans V2 02:51:14
Seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire un commentaire!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Copyright © 2009 Traildesroches.com All rights reserved.