Dec
08
2007
Résultats général 19 km 2007
CLASSEMENT GENERAL 19 KMS
Temps Place Dossard Nom Prénom Sexe
1:00:33 1 259 DROUAN Jean-Pierre M
1:00:34 2 236 FRANOUX Bertrand M
1:26:21 3 375 PARMENTELAT Jérôme M
1:26:24 4 481 TISSERAND Philippe M
1:29:30 5 254 GRANGIRARD Arnaud M
1:29:51 6 331 MOUGEL Julien M
1:31:36 7 325 HOUSSEAUX Julien M
1:32:07 8 403 MULLER Jean-Michel M
1:33:09 9 246 ZANDONELLA Laurent M
1:33:11 10 334 CLAIR Alain M
1:33:13 11 414 DE SOUSA José M
1:34:29 12 442 HOCHESTETTER Frederic M
1:34:39 13 418 MARTIN Nicolas M
1:34:48 14 341 PERNOSSI Jérome M
1:35:49 15 255 MATHIEU Didier M
1:35:50 16 253 BALAUD Gilles M
1:35:51 17 351 MOUGEL Laurent M
1:36:12 18 327 DABIN Jean Yves M
1:36:15 19 366 HUIN André M
1:36:38 20 460 DUMAY Yves M
1:37:10 21 422 SCHWARTZ Laurent M
1:37:17 22 368 PAULIN Emmanuel M
1:37:20 23 379 RAMBAUD Olivier M
1:37:38 24 364 WAXIN Grégory M
1:38:11 25 319 MEIGNAN Nicolas M
1:38:24 26 444 PFEIFFER Andreas M
1:38:33 27 384 GAILLARD Michel M
1:40:48 28 316 DECKERT Jérôme M
1:40:50 29 416 MOISE Olivier M
1:40:58 30 471 CONRAUD Joel M
1:41:19 31 461 MANGEL Ludovic M
1:41:29 32 280 KLEIN Xavier M
1:41:36 33 229 LECHANTEUR Denis M
1:42:05 34 314 COSTA Jean-Philippe M
1:42:22 35 267 DUROC Cyrille M
1:42:25 36 209 MAUCOURT Frédéric M
1:42:32 37 405 ORZES Johann M
1:42:39 38 240 VILLAUME Olivier M
1:43:05 39 217 HEISSAT Eric M
1:43:07 40 399 ARNOUX Pascal M
1:43:08 41 406 AMET Michel M
1:43:10 42 223 ALBERT Pascal M
1:43:10 43 466 BALTZ Jean-Paul M
1:43:13 44 211 FIORELLI Jean-Louis M
1:43:45 45 415 BENEDETTI Jean-Claude M
1:44:40 46 434 SOUALMIA Cédric M
1:44:51 47 480 MENGEL Jean-Piere M
1:45:30 48 472 AME Raphael M
1:45:33 49 439 SANNEN Loic M
1:45:41 50 315 SERRE Johan M
1:46:34 51 407 VINCENT Charles-Edouard M
1:46:40 52 450 BITTNER Claude M
1:46:49 53 294 GEGOUT Samuel M
1:46:59 54 308 ZIMOUCHE Amar M
1:47:03 55 380 TISSELIN Benoit M
1:47:17 56 306 BONNICI William M
1:47:24 57 473 LASSAUCE Fabien M
1:47:27 58 208 BULABOIS Hervé M
1:47:27 59 274 CROCHETET Pascal M
1:47:27 60 464 SCHERRER Sébastien M
1:47:28 61 244 LEFRANC Sébastien M
1:47:53 62 263 VUITTENEZ Maurice M
1:47:53 63 293 GERARDIN Alexandra F
1:47:57 64 470 CONRAUD Régis M
1:48:25 65 330 OGER Patrice M
1:48:25 66 462 STORZ Pierre M
1:48:36 67 300 GERMAIN Laurent M
1:48:39 68 336 VILLEVAL Laurent M
1:48:46 69 408 PETITNICOLAS Vincent M
1:49:25 70 243 BELLOTI Patrick M
1:49:57 71 271 LAMAZE Julien M
1:50:02 72 378 SARRAIRE Yvan M
1:50:18 73 250 MARCHAL Alexandre M
1:50:21 74 353 LAURAIN André M
1:50:22 75 284 PELAINGRE Michel M
1:50:37 76 317 RIVA Fabrice M
1:50:49 77 417 DURLIN Sébastien M
1:50:51 78 219 CHAPUT Pierre M
1:50:52 79 283 CERON Ronan M
1:51:03 80 295 KLEIN Frédéric M
1:51:16 81 482 SCHNEIDER Frederic M
1:51:30 82 346 POIROT Christian M
1:52:26 83 268 PINTO Marcel M
1:52:31 84 453 RENARD Yannick M
1:52:43 85 282 CLAUDEL Alexandre M
1:53:05 86 357 CAMPANA Lionel M
1:53:13 87 320 EMINET Nicolas M
1:53:21 88 447 GOUJAUD Philippe M
1:53:40 89 264 SEVRAIN Eric M
1:54:06 90 388 DUMOULIN Alain M
1:54:13 91 216 MARTINEAU Emmanuel M
1:54:49 92 409 DAVIN Boris M
1:54:51 93 288 MAUCLAIR Vincent M
1:55:01 94 213 GERMAIN Yves M
1:55:15 95 486 JEANDEL Mickael M
1:55:17 96 238 RAPEAU Christophe M
1:55:25 97 204 KOEHL Daniel M
1:55:25 98 425 RENAUD Alexendra F
1:55:25 99 476 CHATTON Francis M
1:55:30 100 265 VIDAL Nicolas M
1:55:49 101 291 BARTHELEMY Guy M
1:56:04 102 329 MATHIEU Albert M
1:57:46 103 324 MARCHAL Francois M
1:57:55 104 488 LORION Olivier M
1:58:03 105 303 JALLAIS Frédéric M
1:58:07 106 398 PIERREL Denis M
1:58:13 107 440 PETITJEAN Bruno M
1:58:26 108 451 HUPEL Béatrice F
1:58:29 109 458 JACQUEMIN Thierry M
1:58:54 110 266 MICHEL Olivier M
1:58:56 111 348 RICHARD Pierre M
1:58:56 112 360 MONANGE Jean-Charles M
1:59:02 113 373 HAWROSZ Serge M
1:59:03 114 323 HALBWAX Jordan M
1:59:06 115 297 PARIS Marie F
1:59:06 116 350 MICHEL Rudy M
1:59:15 117 419 MARLHESIN Sylvie F
1:59:24 118 456 LOEUSLEY Laurent M
1:59:41 119 443 NOEL Francis M
1:59:58 120 225 PAQUOT Thierry M
1:59:58 121 226 FRENOT Christophe M
1:59:59 122 227 VACHE Jacques M
2:00:03 123 292 LUDMANN Michel M
2:00:08 124 437 GIGOUT JF M
2:00:11 125 356 GRENOT Patrick M
2:00:44 126 441 SEMPE Sébastien M
2:00:52 127 395 VIRIOT Gérald M
2:00:59 128 428 ELMDHSINE Mohamed M
2:01:18 129 299 TALAMONA Fabrice M
2:01:26 130 347 MARQUELET Alain M
2:01:29 131 412 DONADINI Pierre Charles M
2:01:30 132 277 BLANCHARD Hervé M
2:01:45 133 475 PUTIGNY Pascal M
2:02:08 134 467 LORENZINI Olivier M
2:02:09 135 432 PIERRE Michel M
2:02:09 136 433 LAUBENT Franck M
2:02:19 137 400 COLIN Maximilien M
2:02:24 138 200 BEASAIN Eric M
2:02:25 139 285 NIZET Christelle F
2:02:25 140 385 BOGULA Julien M
2:02:26 141 427 SCHMITT Jean-Marc M
2:02:30 142 326 CLANCHE Philippe M
2:02:34 143 251 BLOT Ludovic M
2:02:34 144 237      
2:02:35 145 289      
2:02:41 146 298 VUILLEMARD Jérémy M
2:02:50 147 420 KOVAC Xavier M
2:02:57 148 445 CHRISTOPHE Carole F
2:03:03 149 241 THALMANN Nathalie F
2:03:11 150 201 PETIT Pascal M
2:03:18 151 269      
2:03:31 152 449 FRANTZ Marc M
2:03:52 153 477 RUBLE Francois M
2:03:55 154 312 DAMERY Matthieu M
2:04:16 155 429 MANZAND Philippe M
2:04:17 156 463 CORNEVIN Louis M
2:04:19 157 459 MANDRA Bruno M
2:04:24 158 275 FLEURY Lionel M
2:04:46 159 424 DEMANGE Laurent M
2:04:52 160 358 PARISOT Sara F
2:04:59 161 343 X X X
2:05:01 162 370 HELLE Jean-Yves M
2:05:11 163 333      
2:05:15 164 469 DENET Christophe M
2:05:18 165 435 CARREY Jean-Charles M
2:05:29 166 228 WAGNER Jean-Paul M
2:05:49 167 438 RENNE Christophe M
2:06:06 168 272 WANNER Gilbert M
2:06:06 169 273      
2:06:17 170 276 DI TERLIZZI Serge M
2:06:18 171 344 BERTRAND Jean Christophe M
2:06:44 172 387 THEATE Gérald M
2:06:51 173 468 TERROILLE Emmanuel M
2:07:15 174 457 LHOTE Catherine F
2:07:47 175 455 PIERROT Patrick M
2:07:55 176 215 BELLO Guy M
2:07:55 177 397 CREMEL Colette F
2:08:25 178 256 DUVOID Dominique M
2:08:49 179 436 BOLLER Louis M
2:08:59 180 270 BALLAND Fabien M
2:09:07 181 310 LANGLOIS Pierre M
2:09:40 182 203 HEITZ Vincent M
2:09:48 183 367 BARDIN Françoise F
2:09:50 184 382 KUNTZ Jimmy M
2:10:23 185 393 LEBRUN Loïc M
2:10:53 186 394 CHARPENTIER Jean M
2:10:54 187 230 LECHAMPION Patrick M
2:10:55 188 339 SCHWEITZER Dominique M
2:11:09 189 301 PRIN Ludovic M
2:11:16 190 487 VASBECQ Daniel M
2:11:32 191 205 CLERTON Gérard M
2:11:55 192 484 GACHENOT Matthieu M
2:12:05 193 214 SEGALLA Blandine F
2:12:24 194 332 GEORG Yannick M
2:12:33 195 402 GEERS Kees M
2:12:56 196 296 BERTRAND Mélanie F
2:12:58 197 305 GUILLAMO Cécile F
2:13:07 198 286 NIZET Olivier M
2:13:42 199 212 FIORELLI Christine F
2:13:43 200 359 DEMANGEOT Sylvain M
2:13:57 201 287 MIELE Raphaël M
2:14:03 202 248 LEMMER Steeve M
2:14:23 203 342 MANDIN Mélanie F
2:14:25 204 338 CLAUDON Philippe M
2:14:37 205 321 MAIRE Patrick M
2:15:00 206 322      
2:15:00 207 474 BEDEL Olivier M
2:15:25 208 431 LESOURD Guillaume M
2:15:30 209 430 DEMENGE Abel M
2:15:37 210 361 CORDIER Jacques M
2:15:40 211 222 DENAIX Alain M
2:15:44 212 221 ROTA Bruno M
2:15:52 213 218 SANTOS José M
2:15:52 214 478 MALE Gael M
2:15:58 215 423 SCHWARTZ Bernadette F
2:16:01 216 465 MATHIEU Emmanuel M
2:16:04 217 247 CAILLOUX Arnaud M
2:16:18 218 279 MAUCLAIR Antony M
2:16:35 219 446 LIGNON Patrick M
2:16:35 220 448 CHOLLOT Alain M
2:16:44 221 318 RENAUD André M
2:16:44 222 390 BECKER Nicolas M
2:17:09 223 392 VANNET Morgan M
2:17:58 224 202 LARCHEVEQUE Dominique M
2:17:58 225 401 MULDER Katinka F
2:18:01 226 369 KELTZ Cécile F
2:18:10 227 252 GAMP BAUER Isabelle F
2:18:47 228 258 LEJAL Sébastien M
2:18:56 229 231 NOEL Michel M
2:18:58 230 355 GASSER Antoine M
2:19:06 231 485 GACHENOT Pascal M
2:19:20 232 235 ODDO Corine F
2:19:21 233 362 MARTIN Bernard M
2:19:21 234 372 THIEBAUT Dominique M
2:19:22 235 371 TURSIN Didier M
2:19:25 236 307 CRISTAVAO José M
2:19:30 237 391 AMRANI Nabil M
2:20:36 238 354 GOETZ Marie-Théres F
2:20:48 239 352 BENEDETTI Nadine F
2:21:23 240 262 ARNOUD Benjamin M
2:21:23 241 290 MARTINEZ Gérard M
2:21:30 242 421 CARBILLET Patrick M
2:22:14 243 335 QUESTEL Kevin M
2:22:18 244 207 VOISIN Stéphanie F
2:23:04 245 345 MARQUIS Fred M
2:24:02 246 340 REITER Pascal M
2:25:14 247 404 CLAUDE Sébastien M
2:25:16 248 389 GAUTHIER Eric M
2:25:17 249 365 DELVA Aude F
2:27:12 250 278 MEYER Christian M
2:28:17 251 328 POISSON Francois M
2:28:20 252 381 TISSELIN Virgine F
2:28:21 253 413 PARIS Claire F
2:29:53 254 220 RENAUX Alain M
2:30:06 255 426 RENAUX Laurent M
2:32:03 256 374      
2:32:03 257 377 SAGAIRE Christian M
2:32:04 258 452 BRAULT Gael M
2:33:47 259 302 JALLAIS Aude F
2:34:15 260 261 WAMBST Patrice M
2:34:29 261 224 SECKLER Brigitte F
2:35:58 262 363 VAGNER Christine f
2:37:36 263 411 HARAUX Benjamin M
2:37:56 264 257 MOREL Mélanie F
2:48:40 265 479 CUVELIER Jerome M
2:49:53 266 483 JANOT Christophe M
2:53:16 267 233 LAMAZE Francette F
2:53:21 268 234      
2:55:17 269 232 WAGNER Sylvianne F
2:56:22 270 206 CLERTON Marie-Isabelle F
C 271 454 SHERIFI Saber M
  272 210 GUENIN Lucile F
  273 237 BARETH Laurent M
  274 239 BAGOT Lionel M
  275 242 SAUNIER Delphine F
  276 249 LEROY Maurice Henri M
  277 260 CASPARY Aline F
  278 281 MICAUX Eric M
  279 304 GUILLAMO Alain M
  280 311 DIEUDONNE Pascal M
  281 313 WEBER Pascal M
  282 349 MARTIN Nicolas M
  283 363 DALLA COSTA Christiane F
  284 386 VOIRIOT Julien M
  285 410 CALLSEN Manfred M
Seul les utilisateurs enregistrés peuvent écrire un commentaire!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Copyright © 2009 Traildesroches.com All rights reserved.